	P_Carbohydrate	P_Xenobiotics	P_Lipid	P_Amino acid	P_Nucleotide	P_Cofactors and vitamins	P_Peptide	P_Energy	U_Xenobiotics	U_Carbohydrate	U_Amino acid	U_Lipid	U_Nucleotide	U_Cofactors and vitamins	U_Peptide	U_Energy	S_Carbohydrate	S_Xenobiotics	S_Lipid	S_Amino acid	S_Nucleotide	S_Energy	S_Peptide	S_Cofactors and vitamins
P_Carbohydrate	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_Xenobiotics	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
P_Lipid	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_Amino acid	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
P_Nucleotide	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_Cofactors and vitamins	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_Peptide	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_Energy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Xenobiotics	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
U_Carbohydrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Amino acid	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Lipid	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Nucleotide	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Cofactors and vitamins	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Peptide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
U_Energy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_Carbohydrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S_Xenobiotics	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
S_Lipid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
S_Amino acid	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
S_Nucleotide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
S_Energy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
S_Peptide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
S_Cofactors and vitamins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
